Grade Niveladora -
Modelo GANFP
| discos |
diâmetro dos discos |
diâmetro do eixo |
espaçam. entre discos |
larg. de trabalho |
peso aprox. |
potência mínima do trator |
| 44 | 20" | 1" | 185 mm | 3,88 m | 1240 kg | 100 HP |
| 48 | 20" | 1" | 185 mm | 4,25 m | 1330 kg | 110 HP |
| 52 | 20" | 1" | 185 mm | 4,62 m | 1390 kg | 118 HP |
| 56 | 20" | 1" | 185 mm | 4,99 m | 1490 kg | 125 HP |
| 60 | 20" | 1" | 185 mm | 5,36 m | 1580 kg | 145 HP |
| 64 | 20" | 1" | 185 mm | 5,73 m | 1680 kg | 155 HP |
Caçamba
Carregadeira - Modelo CC-180/220
